您已选择:西北地区 - 宁夏
- 省份选择:
- 北京 上海 天津 重庆 河北 山西 内蒙 山东 江苏 浙江 安徽 江西 福建 辽宁 吉林 黑龙江 四川 云南 贵州 西藏 宁夏 新疆 青海 陕西 甘肃 广东 广西 海南 湖北 湖南 河南 香港 澳 门 台湾 重庆
- 租赁均价
- 园区信息
园区推荐
园区名称 | 均价 平/天 | |
---|---|---|
北京大稿国际艺术区 | 2-2.5元 | |
1905文化创意园 | 4元以上 | |
北京锦秋文化创意产业园 | 待定 | |
上海法华525创意树林 | 4元以上 | |
杭州湘湖创意产业园 | 待定 | |
江苏太仓LOFT工业设计园 | 待定 | |
山东齐鲁文化产业园 | 2元以下 | |
天津意库创意产业园 | 2元以下 | |
天津6号院创意产业园 | 2-2.5元 | |
南京紫东国际创意园 | 2.5-3元 |
最新加入园区
园区名称 | 均价 平/天 | |
---|---|---|
越界创意园 | 待定 | |
厦门艺术西区 | 待定 | |
北京测试的 | 待定 | |
大连艺术学院文化科技创意园 | 待定 | |
沈阳海外学子创业园 | 待定 | |
吉林省国家广告产业试点园区 | 待定 | |
勃陶文化旅游产业园 | 待定 | |
互联网国际文化产业园 | 待定 | |
博发文化创意产业园 | 待定 | |
黑龙江出版集团数字化绿色印刷产业园区 | 待定 |
园区资讯
更多联系我们
建议反馈- 客服QQ:158080845
- 联系人:孙立科
- 邮箱:158080845#qq.com (#替换成@)
- 网站商务合作联系:孙立科
- 电话:0532-80970505
- 园区交流QQ群:166376330